Bảng tra thép hình I
Bảng tra thép hình I này gồm: Trọng lượng riêng của thép hình I, moment quán tính, diện tích mặt cắt ngang
No. | Mark | H | B | t1 | t2 | r | A | P |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm2) | (Kg/m) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | I-100x100x6x8 | 100 | 100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17 |
2 | I-125x125x6.5x9 | 125 | 125 | 7 | 9 | 10 | 30.3 | 24 |
3 | I-150x75x5x7 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 26.8 | 14 |
4 | I-200x100x5.5x8 | 200 | 100 | 6 | 8 | 11 | 27.2 | 21 |
5 | H-200x200x8x12 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.5 | 50 |
6 | I-248x124x5x8 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32.7 | 26 |
7 | I-250x125x6x9 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 37.7 | 30 |
8 | H-250x250x9x14 | 250 | 250 | 9 | 14 | 16 | 92.2 | 72 |
9 | I-298x149x5.5x8 | 298 | 149 | 6 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
10 | I-300x150x6.5x9 | 300 | 150 | 7 | 9 | 13 | 46.8 | 37 |
11 | I-300x200x8x12 | 294 | 200 | 8 | 12 | 18 | 72.4 | 57 |
12 | H-300x300x10x15 | 300 | 300 | 10 | 15 | 18 | 120 | 94 |
13 | H-350x350x12x19 | 350 | 350 | 12 | 19 | 20 | 174 | 137 |
14 | I-400x200x8x13 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84.1 | 66 |
15 | I-400x300x9x14 | 386 | 299 | 9 | 14 | 22 | 120 | 94 |
16 | I-400x300x10x16 | 390 | 300 | 10 | 16 | 22 | 136 | 107 |
17 | H-400x400x13x21 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 219 | 172 |
18 | I-450x200x8x12 | 446 | 199 | 8 | 12 | 18 | 84.3 | 66 |
19 | I-450x200x9x14 | 450 | 200 | 9 | 14 | 18 | 96.8 | 76 |
20 | I-450x300x10x15 | 434 | 299 | 10 | 15 | 24 | 135 | 106 |
21 | I-450x300x11x18 | 440 | 300 | 11 | 18 | 24 | 157 | 124 |
22 | U-300x90 | 300 | 90 | 9 | 13 | 48.6 | 38 | |
23 | U-200x80 | 200 | 80 | 8 | 11 | 31.3 | 25 |
Đăng nhận xét